Ngày 29/12/2025, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã thông qua Nghị quyết về quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó có quy định các Phụ lục bảng giá đất Tây Ninh 2026.
Cụ thể, ban hành kèm theo Nghị quyết 49/2025/NQ-HĐND là các Phụ lục bảng giá đất Tây Ninh 2026 gồm:
Phụ lục II: Bảng giá đất ở
(Ban hành kèm Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
87. PHƯỜNG TÂN NINH
| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT | GIÁ ĐẤT (đồng/m2) |
| PHẦN I. VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | |||
| A | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT) | ||
| 1 | ĐT 786 | Ngã 4 Quốc tế – Hết ranh TP.Tây Ninh cũ (hướng đi Thanh Điền) | 4.800.000 |
| 2 | Đại Lộ 30/4 | Ngã ba vô BV Quân Y – Ngã ba mũi tàu | 34.375.000 |
| Ngã ba mũi tàu – Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo | 37.750.000 | ||
| Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo – Đường Hoàng Lê Kha | 18.750.000 | ||
| Đường Hoàng Lê Kha – Ranh phường Tân Ninh – phường Thanh Điền | 16.250.000 | ||
| 3 | Trần Văn Trà | Ngã 4 Bình Minh – Hết ranh phường 1 cũ | 4.000.000 |
| B | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | ||
| I | Các đường có tên | ||
| 1 | Hẻm Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Nhà dân | 4.105.000 |
| 2 | Hẻm 2 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.753.000 |
| 3 | Hẻm 3 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.753.000 |
| 4 | Hẻm 4 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.753.000 |
| 5 | Hẻm 5 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 3.836.000 |
| 6 | Hẻm 6 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 2.877.000 |
| 7 | Hẻm 7 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 3.836.000 |
| 8 | Hẻm 8 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 3.836.000 |
| 9 | Hẻm 9 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.753.000 |
| 10 | Hẻm 10 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.753.000 |
| 11 | Hẻm 11 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.753.000 |
| 12 | Hẻm 12 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 4.105.000 |
| 13 | Hẻm 13 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 6.158.000 |
| 14 | Hẻm 14 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 4.105.000 |
| 15 | Hẻm 15 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 6.158.000 |
| 16 | Hẻm số 16 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Nhà dân | 4.105.000 |
| 17 | Hẻm số 17 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Nhà dân | 4.105.000 |
| 18 | Hẻm số 18 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Nhà dân | 6.158.000 |
| 19 | Hẻm số 20 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hẻm Đình | 6.158.000 |
| 20 | Hẻm số 22 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hẻm 3, Đường
Lê Lợi |
6.158.000 |
| 21 | Hẻm 23A Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 8.004.000 |
| 22 | Hẻm 25 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 8.004.000 |
| 23 | Hẻm 27 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.336.000 |
| 24 | Hẻm 29 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 8.004.000 |
| 25 | Hẻm 31 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.336.000 |
| 26 | Hẻm 33 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.336.000 |
| 27 | Hẻm 35 Đại lộ 30/4 | Đường 30/4 – Hết tuyến | 5.336.000 |
| 28 | Hẻm Đình Hiệp Ninh | Đường 30/4 – Hẻm 4, Đường
Nguyễn Thái Học |
6.158.000 |
| 29 | Trần Hưng Đạo | Ngã tư Trường Trần Hưng Đạo – Ngã ba Mũi Tàu | 13.750.000 |
| 30 | Hẻm số 1 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo –
Đường Quang Trung |
4.503.000 |
| 31 | Hẻm 3 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 32 | Hẻm 5 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 4.503.000 |
| 33 | Hẻm 10 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 34 | Hẻm 12 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 35 | Hẻm 7 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 36 | Hẻm 9 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 4.503.000 |
| 37 | Hẻm 13 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 38 | Hẻm 14 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 39 | Hẻm 15 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 40 | Hẻm 17 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 4.503.000 |
| 41 | Hẻm 18 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 42 | Hẻm 19 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 43 | Hẻm 21 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 44 | Hẻm 23 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 45 | Hẻm 24 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 4.503.000 |
| 46 | Hẻm 25 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 47 | Hẻm 29 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 48 | Hẻm 31 Đường Trần Hưng Đạo | Đường Trần Hưng Đạo – Hết tuyến | 3.002.000 |
| 49 | Phạm Tung (Nguyễn Chí Thanh cũ) | Đường 30/4 – Đường Nguyễn
Chí Thanh |
17.000.000 |
| 50 | Nguyễn Chí Thanh (Đường 7) | Đường CMT8 (Công ty sách thiết bị trường học) – Hẻm số 6 (đi B4 cũ) | 16.250.000 |
| Hẻm số 6 (đi B4 cũ) – Suối Vườn Điều | 14.375.000 | ||
| 51 | Hẻm 1 Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Chí Thanh -Hết tuyến | 5.606.000 |
| 52 | Hẻm 3 Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Chí Thanh -Hết tuyến | 5.606.000 |
| 53 | Hẻm 4 Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Chí Thanh -Hết tuyến | 3.737.000 |
| 54 | Hẻm 6 Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Chí Thanh -Hết tuyến | 7.475.000 |
| 55 | Hẻm 8 Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Chí Thanh -Hết tuyến | 4.604.000 |
| 56 | Lê Lợi | Đường CMT8 – Đường 30/4 | 15.375.000 |
| Đường 30/4 – Đường Trần
Hưng Đạo |
11.250.000 | ||
| Đường Trần Hưng Đạo –
Đường Quang Trung |
9.000.000 | ||
| 57 | Quang Trung | Đường Trần Hưng Đạo (Ngã 3 Bác sĩ Tỷ) – Đường Trưng Nữ Vương (Cầu Thái Hòa) | 7.500.000 |
| 58 | Nguyễn Trãi (Lê Văn Tám cũ) | Đường 30/4 nối dài – Đường
CMT8 (NH Thiên Khang) |
15.625.000 |
| 59 | Hẻm 1 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 5.156.000 |
| 60 | Hẻm 2 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 6.875.000 |
| 61 | Hẻm 3 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 5.156.000 |
| 62 | Hẻm 4 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 6.875.000 |
| 63 | Hẻm 5 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 5.156.000 |
| 64 | Hẻm 6 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 6.875.000 |
| 65 | Hẻm 7 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 3.437.000 |
| 66 | Hẻm 8 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 6.875.000 |
| 67 | Hẻm 9 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 6.875.000 |
| 68 | Hẻm 10 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 6.875.000 |
| 69 | Hẻm 11 Đường Nguyễn Trãi | Đường Nguyễn Trãi – Hết tuyến | 5.156.000 |
| 70 | Đường C.M.T.8 | Quốc lộ 22B – Đường Nguyễn Văn Tốt | 10.000.000 |
| Đường Nguyễn Văn Tốt –
Hẻm số 9 |
13.750.000 | ||
| Hẻm số 9 – Ngã tư Công an TP cũ | 15.625.000 | ||
| Ngã tư Công an TP cũ – Cầu Quan | 32.500.000 | ||
| Cầu Quan – Đường Hoàng Lê Kha (Ngã tư Bọng Dầu) | 33.750.000 | ||
| Đường Hoàng Lê Kha (Ngã tư Bọng Dầu) – Đường Điện Biên Phủ (Cửa Hòa Viện) | 32.500.000 | ||
| 71 | Hẻm Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 (Quang Hải) – Đường Nguyễn Đình Chiểu | 7.388.000 |
| 72 | Hẻm 19 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
5.156.000 |
| 73 | Hẻm 21 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
5.156.000 |
| 74 | Hẻm 25 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
5.156.000 |
| 75 | Hẻm số 26 Đường Cách Mạng Tháng
8 |
Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Nhà dân |
7.734.000 |
| 76 | Hẻm 27 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
5.156.000 |
| 77 | Hẻm 29 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
5.156.000 |
| 78 | Hẻm 31 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
5.156.000 |
| 79 | Hẻm 35 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.734.000 |
| 80 | Hẻm 36 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Đường Nguyễn Thái Học |
5.156.000 |
| 81 | Hẻm 41 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.734.000 |
| 82 | Hẻm 42 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hẻm 3 Đường Nguyễn Thái Học |
7.734.000 |
| 83 | Hẻm 43 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.734.000 |
| 84 | Hẻm 44 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
5.156.000 |
| 85 | Hẻm 46 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Đường Nguyễn Thái Học |
7.734.000 |
| 86 | Hẻm 47 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
5.156.000 |
| 87 | Hẻm 48 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.734.000 |
| 88 | Hẻm 49 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
5.156.000 |
| 89 | Hẻm 51 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.734.000 |
| 90 | Hẻm 52 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.734.000 |
| 91 | Hẻm 53 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 92 | Hẻm 55 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 93 | Hẻm 57 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 94 | Hẻm 58 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 95 | Hẻm 59 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 96 | Hẻm 60 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 97 | Hẻm 61 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 98 | Hẻm 63 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 99 | Hẻm 65 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 100 | Hẻm 66 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 101 | Hẻm 67 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 102 | Hẻm 68 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 103 | Hẻm 69 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 104 | Hẻm 69 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 -Cuối đường | 6.825.000 |
| 105 | Hẻm 71 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 -Cuối đường | 9.100.000 |
| 106 | Hẻm 73 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 -Cuối đường | 6.825.000 |
| 107 | Hẻm 75 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Đường Phan Đình Giót |
9.100.000 |
| 108 | Hẻm 76 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 109 | Hẻm 77 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hẻm 13 đường Huỳnh Tấn Phát |
9.100.000 |
| 110 | Hẻm 78 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 111 | Hẻm 79 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Đường Phan Đình Giót |
9.100.000 |
| 112 | Hẻm 80 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 113 | Hẻm 81 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hẻm 19 Đường Huỳnh Tấn Phát |
9.100.000 |
| 114 | Hẻm 83 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Đường Phan Đình Giót |
9.100.000 |
| 115 | Hẻm 85 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Đường Phan Đình Giót |
9.100.000 |
| 116 | Hẻm 86 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 117 | Hẻm 87 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Đường Phan Đình Giót |
9.100.000 |
| 118 | Hẻm 88 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 119 | Hẻm 89 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hẻm 13 Đường Huỳnh Tấn Phát |
9.100.000 |
| 120 | Hẻm 90 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 121 | Hẻm 92 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 122 | Hẻm 93 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hẻm 10 Đường Huỳnh Tấn Phát |
4.550.000 |
| 123 | Hẻm 94 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 124 | Hẻm 95 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hẻm 10 Đường Huỳnh Tấn Phát |
6.825.000 |
| 125 | Hẻm 96 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hết tuyến |
7.388.000 |
| 126 | Hẻm 97 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hẻm 1 Đường Cơ Thánh Vệ |
9.100.000 |
| 127 | Hẻm 99 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hẻm 19 Đường Điện Biên Phủ |
9.100.000 |
| 128 | Hẻm 101 Đường Cách Mạng Tháng 8 | Đường Cách Mạng Tháng 8 –
Hẻm 13 Đường Điện Biên Phủ |
6.825.000 |
| 129 | Nguyễn Thái Học | Đường CMT8 (Ngã 3 Sở Xây dựng) – Đường Lê Lợi | 16.250.000 |
| Đường Lê Lợi – Đường
Hoàng Lê Kha |
16.250.000 | ||
| 130 | Hẻm 1 Đường Nguyễn Thái Học | Đường Nguyễn Thái Học -Hết tuyến | 5.430.000 |
| 131 | Hẻm 3 Đường Nguyễn Thái Học | Đường Nguyễn Thái Học -Hết tuyến | 5.430.000 |
| 132 | Hẻm 5 Đường Nguyễn Thái Học | Đường Nguyễn Thái Học -Hết tuyến | 5.430.000 |
| 133 | Hẻm 6 Đường Nguyễn Thái Học | Đường Nguyễn Thái Học -Hết tuyến | 5.430.000 |
| 134 | Hẻm 6A Đường Nguyễn Thái Học | Đường Nguyễn Thái Học -Hết tuyến | 5.430.000 |
| 135 | Võ Thị Sáu | Đường Hoàng Lê Kha –
Đường Lạc Long Quân (Ngã 4 Ao Hồ) |
16.250.000 |
| 136 | Hẻm 1 Đường Võ Thị Sáu | Đường Võ Thị Sáu – Hết tuyến | 5.429.000 |
| 137 | Hẻm 2 Đường Võ Thị Sáu | Đường Võ Thị Sáu – Hết tuyến | 5.429.000 |
| 138 | Hẻm 3 Đường Võ Thị Sáu | Đường Võ Thị Sáu – Hết tuyến | 7.238.000 |
| 139 | Hẻm 4 Đường Võ Thị Sáu | Đường Võ Thị Sáu – Hết tuyến | 5.429.000 |
| 140 | Hẻm 6 Đường Võ Thị Sáu | Đường Võ Thị Sáu – Hết tuyến | 5.429.000 |
| 141 | Hẻm 7 Đường Võ Thị Sáu | Đường Võ Thị Sáu – Hết tuyến | 7.238.000 |
| 142 | Hoàng Lê Kha | Đường CMT8 (Ngã 3 Bọng Dầu) – Đường 30/4 nối dài (Cây xăng Tuyên Tuấn) | 21.938.000 |
| 143 | Hẻm 1 Đường Hoàng Lê Kha | Đường Hoàng Lê Kha – Hết tuyến | 5.137.000 |
| 144 | Hẻm 3 Đường Hoàng Lê Kha | Đường Hoàng Lê Kha – Hết tuyến | 5.137.000 |
| 145 | Hẻm 5 Đường Hoàng Lê Kha | Đường Hoàng Lê Kha – Hết tuyến | 7.705.000 |
| 146 | Hẻm 8 Đường Hoàng Lê Kha | Đường Hoàng Lê Kha – Hết tuyến | 5.137.000 |
| 147 | Hẻm 10 Đường Hoàng Lê Kha | Đường Hoàng Lê Kha – Hết tuyến | 5.137.000 |
| 148 | Hẻm 12 Đường Hoàng Lê Kha | Đường Hoàng Lê Kha – Hết tuyến | 7.705.000 |
| 149 | Hẻm 13 Đường Hoàng Lê Kha | Đường Hoàng Lê Kha – Hết tuyến | 7.705.000 |
| 150 | Hẻm 14 Đường Hoàng Lê Kha | Đường Hoàng Lê Kha – HẺM 6 NtH | 7.705.000 |
| 151 | Hẻm 15 Đường Hoàng Lê Kha | Đường Hoàng Lê Kha – Hết tuyến | 5.137.000 |
| 152 | Đường 3/2 (Hoàng Lê Kha nối dài) | Đường CMT8 – Ngã 3 đi B4 | 15.375.000 |
| 153 | Lạc Long Quân (Ngô Tùng Châu) | Đường Lý Thường Kiệt (Đường Ca Bảo Đạo cũ) -Bùng binh cửa 7 ngoại ô | 15.625.000 |
| Bùng binh cửa 7 ngoại ô -Đường Võ Thị Sáu (Nguyễn Thái Học cũ) | 15.625.000 | ||
| Đường Võ Thị Sáu (Nguyễn Thái Học cũ) – Đường 30/4 (ngã 3 Mít Một) | 15.625.000 | ||
| 154 | Hẻm 3 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 155 | Hẻm 5 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 3.263.000 |
| 156 | Hẻm 7a Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 157 | Hẻm 9 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 158 | Hẻm 11 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 3.263.000 |
| 159 | Hẻm 13 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 160 | Hẻm 15 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 161 | Hẻm 19 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 162 | Hẻm 21 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 163 | Hẻm 23 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 164 | Hẻm 25 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 165 | Hẻm 27 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 166 | Hẻm 29 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 167 | Hẻm 31 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 168 | Hẻm 33 Đường Lạc Long Quân | Đường Lạc Long Quân – Hết tuyến | 4.894.000 |
| 169 | Võ Văn Truyện (Trần Phú cũ) | Đường CMT8 (Ngã 4 Công an TP cũ) – Đường Trưng Nữ Vương | 11.250.000 |
| Ngã 3 tam giác (đối diện chợ TP) – Đường Phạm Văn Chiêu | 9.688.000 | ||
| 170 | Hẻm không số Đường Võ Văn Truyện | Đường Võ Văn Truyện – Nhà dân | 4.116.000 |
| 171 | Hẻm số 2 Đường Võ Văn Truyện | Đường Võ Văn Truyện – Hẻm 5, Ngô Gia Tự | 2.226.000 |
| 172 | Hẻm số 4 Đường Võ Văn Truyện | Đường Võ Văn Truyện – Hẻm
2, Ngô Gia Tự |
2.226.000 |
| 173 | Phạm Văn Chiêu (Đường chợ Thành Phố) | Đường Trương Quyền –
Đường Võ Văn Truyện (Đường Trần Phú cũ) |
12.725.000 |
| Đường quanh chợ TP – Đường quanh chợ TP | 13.613.000 | ||
| Đường Võ Văn Truyện (Đường Trần Phú cũ) – Trại cá giống | 8.750.000 | ||
| 174 | Hẻm số 2 Đường Phạm Văn Chiêu | Đường Phạm Văn Chiêu –
Đường Trương Nữ Vương |
2.142.000 |
| 175 | Hẻm số 4 Đường Phạm Văn Chiêu | Đường Phạm Văn Chiêu –
Nhà dân |
4.266.000 |
| 176 | Hẻm số 6 Đường Phạm Văn Chiêu | Đường Phạm Văn Chiêu -Đường Hồ Văn Lâm | 3.213.000 |
| 177 | Nguyễn Đình Chiểu | Đường Yết Kiêu (Công viên) – Đường Võ Văn Truyện (Phòng Giáo dục TP cũ) | 9.375.000 |
| 178 | Ngô Gia Tự | Đường Trương Quyền –
Đường Yết Kiêu |
9.375.000 |
| 179 | Hẻm số 2 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Hẻm 4,
Đường Võ Văn Truyện |
2.176.000 |
| 180 | Hẻm số 3 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Nhà dân | 2.176.000 |
| 181 | Hẻm số 4 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Nhà dân | 2.176.000 |
| 182 | Hẻm số 5 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Hẻm 2,
Đường Võ Văn Truyện |
3.264.000 |
| 183 | Hẻm số 6 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Nhà dân | 2.176.000 |
| 184 | Hẻm số 7 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Nhà dân | 2.176.000 |
| 185 | Hẻm số 9 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Đường Nguyễn Đình Chiểu | 2.176.000 |
| 186 | Hẻm số 11 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Nhà dân | 2.176.000 |
| 187 | Hẻm số 13 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Nhà dân | 3.264.000 |
| 188 | Hẻm số 12 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Đường Trần Quốc Toản | 1.088.000 |
| 189 | Hẻm số 14 Đường Ngô Gia Tự | Đường Ngô Gia Tự – Đường Trần Quốc Toản | 1.088.000 |
| 190 | Trương Quyền | Đường CMT8 (Ngã 3 Lý Dậu) – Đường Trưng Nữ Vương (Ngã 4 Quốc Tế) | 10.625.000 |
| 191 | Hẻm số 3 Đường Trương Quyền | Đường Trương Quyền – Nối hẻm 2, Đường Ngô Gia Tự | 2.408.000 |
| 192 | Hẻm 6 Đường Trương Quyền | Đường Trương Quyền – Hết tuyến | 3.612.000 |
| 193 | Hẻm số 7 Đường Trương Quyền | Đường Trương Quyền – Vào chợ TP | 3.612.000 |
| 194 | Trưng Nữ Vương | Đường 30/4 nối dài (Ngã 4 Trường Trần Hưng Đạo) –
Đường Trương Quyền (Ngã 4 Quốc Tế) |
6.625.000 |
