Ngày 29/12/2025, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã thông qua Nghị quyết về quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó có quy định các Phụ lục bảng giá đất Tây Ninh 2026.
Cụ thể, ban hành kèm theo Nghị quyết 49/2025/NQ-HĐND là các Phụ lục bảng giá đất Tây Ninh 2026 gồm:
Phụ lục III: Bảng giá đất khu, cụm công nghiệp
(Ban hành kèm Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
| STT | TÊN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ ĐẤT (đồng/m2) |
| I | Phường Khánh Hậu | ||
| 1 | Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| Đường Phan Văn Tuấn (đường vành đai thành phố Tân An) | 2.000.000 | ||
| 2 | Cụm công nghiệp Tú Phương | Đường Nguyễn Văn Quá | 1.455.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| II | Xã Mỹ Hạnh | ||
| 1 | KCN Đức Hòa 1 (giai đoạn 1 và mở rộng) | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 2 | Cụm công nghiệp Đức Hòa Đông (chỉnh trang) | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 3 | Cụm công nghiệp Hoàng Gia | Đường tỉnh 824 | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 | ||
| 4 | Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 5 | Khu công nghiệp Nam Thuận | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| ĐT 823D | 1.455.000 | ||
| 6 | Cụm công nghiệp Tây Bắc -Đức Hòa Đông | Các tuyến đường nội bộ | 1.300.000 |
| III | Xã Đức Hòa | ||
| 1 | KCN Tân Đô | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 2 | KCN Tân Đức (giai đoạn 1 và 2) | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 3 | KCN Hải Sơn | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 4 | Cụm công nghiệp Nhựa Đức Hòa | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 5 | Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 6 | Cụm công nghiệp Liên Minh | Các tuyến đường nội bộ | 1.455.000 |
| 7 | Cụm công nghiệp Liên Hưng | Các tuyến đường nội bộ | 1.455.000 |
| 8 | KCN Hựu Thạnh | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| IV | Xã Đức Lập | ||
| 1 | KCN Xuyên Á | ĐT 824 | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ còn lại | 1.323.000 | ||
| 2 | Các KCN thành phần thuộc
KCN Đức Hòa 3 |
Quốc lộ N2 | 1.900.000 |
| ĐT.823B | 1.455.000 | ||
| Các tuyến đường nội bộ còn lại | 1.323.000 | ||
| 4 | Cụm Công nghiệp Đức Thuận | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| ĐT 823B | 1.455.000 | ||
| V | Xã Hòa Khánh | ||
| 1 | Cụm Công nghiệp Đức Mỹ | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 2 | Cụm công nghiệp Sao Vàng | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| VI | Xã Hiệp Hòa | ||
| 1 | KCN DNN Tân Phú (giai đoạn 1) | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 2 | Cụm công nghiệp Hiệp Hòa | ĐT 822 | 1.455.000 |
| Đường nội bộ Cụm công nghiệp Hiệp Hòa | 1.323.000 | ||
| VII | Xã An Ninh | ||
| 1 | KCN Lộc Giang | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| VIII | Xã Hậu Nghĩa | ||
| 1 | Cụm công nghiệp Tân Mỹ | Đường cặp kênh Thầy Cai | 1.170.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.080.000 | ||
| IX | Xã Mỹ Yên | ||
| 1 | KCN Vĩnh Lộc 2 | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 2 | KCN Phúc Long | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| X | Xã Bình Đức | ||
| 1 | KCN Nhựt Chánh | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 2 | Cụm công nghiệp Nhựt Chánh 2 | Đường tỉnh 832 | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| XI | Xã Bến Lức | ||
| 1 | KCN Phú An Thạnh (giai đoạn 1) | Các tuyến đường nội bộ | 1.257.000 |
| 2 | KCN Thuận Đạo | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| XII | Xã Thạnh Lợi | ||
| 1 | KCN Thịnh Phát | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 2 | Cụm công nghiệp Quốc Quang | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 3 | Cụm công nghiệp Hiệp Thành | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| XIII | Xã Thủ Thừa | ||
| 1 | KCN Hòa Bình | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 2 | Khu công nghiệp Thủ Thừa | Các tuyến đường nội bộ | 1.173.000 |
| XIV | Xã Tân Long | ||
| 1 | KCN SUNTEC | Quốc lộ N2 | 1.900.000 |
| Các tuyến đường nội bộ còn lại | 1.191.000 | ||
| XV | Xã Tân Tập | ||
| 1 | Khu công nghiệp Đông Nam Á (giai đoạn 1) | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| ĐT 830 | 1.900.000 | ||
| 2 | Khu Công nghiệp Đông Nam Á (giai đoạn 2) | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 3 | Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông số 1 | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 4 | Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông số 2 | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 5 | Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông số 3 | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 6 | Cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông số 4 | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 7 | Cụm công nghiệp Tân Tập | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 8 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đông Nam Á giai đoạn 2 (209ha) | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| XVI | Xã Phước Lý | ||
| 1 | Cụm công nghiệp Hải Sơn Long Thượng | Các tuyến đường nội bộ | 1.455.000 |
| 2 | Cụm công nghiệp Phát Hải | Các tuyến đường nội bộ | 1.455.000 |
| XVII | Xã Cần Giuộc | ||
| 1 | KCN Tân Kim mở rộng | Các tuyến đường nội bộ | 1.455.000 |
| 2 | Khu công nghiệp Tân Kim | Các tuyến đường nội bộ | 1.455.000 |
| Tiếp giáp Quốc lộ 50 | 2.100.000 | ||
| 3 | KCN Long Hậu | Đường Long Hậu – Hiệp Phước | 2.100.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.455.000 | ||
| 4 | KCN Long Hậu mở rộng | Đường Long Hậu – Hiệp Phước | 2.100.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.455.000 | ||
| 5 | KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) | Đường Long Hậu – Hiệp Phước | 2.100.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.455.000 | ||
| XVIII | Xã Long Cang | ||
| 1 | KCN Thuận Đạo mở rộng | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| 2 | Cụm Công nghiệp Hoàng Long – Long Cang | Đường tỉnh 830B | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| 3 | Cụm Công nghiệp Kiến Thành | Đường tỉnh 830B | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| 4 | Cụm công nghiệp Long Cang 1 | Đường tỉnh 830B | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| 5 | Cụm công nghiệp ANOVA GROUP | Đường tỉnh 830B | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| 6 | Cụm công nghiệp Long Cang 2 | Đường tỉnh 830B | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| 7 | Cụm công nghiệp Long Cang 3 | Đường tỉnh 830B | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| XIX | Xã Tân Lân | ||
| 1 | KCN Cầu cảng Phước Đông | Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 |
| XX | Xã Mỹ Lệ | ||
| 1 | Cụm công nghiệp Thiên Lộc Thành | Các tuyến đường nội bộ | 1.030.000 |
| 2 | Cụm công nghiệp Savi | Các tuyến đường nội bộ | 1.030.000 |
| 3 | Cụm công nghiệp Nam Nam Thiên | Các tuyến đường nội bộ | 1.030.000 |
| XXI | Xã Rạch Kiến | ||
| 1 | KCN Cầu Tràm | Đường tỉnh 826 | 1.900.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| XXII | Xã Tân Thạnh | ||
| 1 | Cụm công nghiệp Vinh Khang | Các tuyến đường nội bộ | 520.000 |
| ĐT 829 | 824.000 | ||
| XXIII | Xã Nhựt Tảo | ||
| 1 | KCN An Nhựt Tân | Đường tỉnh 832 | 2.000.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.323.000 | ||
| 2 | Cụm công nghiệp An Long | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| 3 | Cụm công nghiệp Tân Đồng Tiến | Các tuyến đường nội bộ | 1.191.000 |
| XXIV | Xã Đông Thành, Xã Mỹ Quý | ||
| Khu công nghiệp quốc tế Trường Hải | Các tuyến đường nội bộ | 437.000 | |
| XXV | Xã Đức Huệ | ||
| 1 | Khu công nghiệp Bình Hòa
Nam 1 |
Các tuyến đường nội bộ | 437.000 |
| XXVI | Phường Ninh Thạnh | ||
| 1 | KCN Chà Là | Các tuyến đường nội bộ | 661.000 |
| XXVII | Phường An Tịnh | ||
| 1 | KCN Linh Trung | Suối Sâu – An Đước | 1.414.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.285.000 | ||
| 2 | KCN Trảng Bàng | Quốc lộ 22 | 1.928.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.285.000 | ||
| XXVIII | Xã Hưng Thuận, Xã Truông Mít,Phường Gia Lộc, Phường An Tịnh | ||
| 1 | KCN Phước Đông | Đường ĐT 782 | 1.571.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.047.000 | ||
| XXIX | Phường Trảng Bàng | ||
| 1 | KCN Thành Thành Công | Tỉnh lộ 6 | 1.571.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.047.000 | ||
| XXX | Xã Ben Cầu | ||
| 1 | KCN TMTC | Các tuyến đường nội bộ | 661.000 |
| XXXI | Xã Phước Thạnh | ||
| 1 | KCN Hiệp Thạnh giai đoạn 1 | Đường ĐT 782B | 1.571.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 1.047.000 | ||
| XXXII | Xã Tân Hội | ||
| 1 | CCN Tân Hội 1,2 | Các tuyến đường nội bộ | 453.000 |
| XXXIII | Xã Tân Phú | ||
| 1 | CCN Tân Phú | Các tuyến đường nội bộ | 453.000 |
| XXXIV | Phường Hòa Thành |
| 1 | CCN Bến Kéo | Nguyễn Văn Cừ | 807.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 734.000 | ||
| XXXV | Xã Trà Vong | ||
| 1 | CCN Thanh Thanh Xuân 1 | Đường ĐT 781B | 414.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 376.000 | ||
| XXXVI | Xã Ninh Điền | ||
| 1 | CCN Ninh Điền | Các tuyến đường nội bộ | 453.000 |
| 2 | CCN Thành Long | Các tuyến đường nội bộ | 453.000 |
| XXXVII | Xã Hòa Hội | ||
| 1 | CCN Hòa Hội | Đường ĐH23 | 498.000 |
| Các tuyến đường nội bộ | 453.000 |
Phụ lục I: Bảng giá đất nông nghiệp xem tại đây
Phụ lục II: Bảng giá đất ở toàn tỉnh Tây Ninh xem tại đây.
Phụ lục III: Bảng giá đất khu, cụm công nghiệp. 
Phụ lục bảng giá đất Tây Ninh 2026 theo Nghị quyết 49/2025/NQ-HĐND chính thức được áp dụng khi nào?
Căn cứ tại Điều 7 Nghị quyết 49/2025/NQ-HĐND quy định về điều khoản thi hành như sau:
Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020, Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021, Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 03 tháng 11 năm 2023, Nghị quyết số 10/2024/NQHĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An trước sáp nhập; Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2020, Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh trước sáp nhập.
Như vậy, Phụ lục bảng giá đất Tây Ninh 2026 theo Nghị quyết 49/2025/NQ-HĐND chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2026.

















